专家计划:阿强哥命中率:100% | 回报率:936%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145923-145925期 | 小 | 145923期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145922-145924期 | 小 | 145922期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145920-145922期 | 小 | 145921期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145918-145920期 | 小 | 145919期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145916-145918期 | 小 | 145917期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145913-145915期 | 小 | 145915期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145911-145913期 | 小 | 145912期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145910-145912期 | 小 | 145910期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145909-145911期 | 小 | 145909期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145908-145910期 | 小 | 145908期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。